2.838,00 TL
											2.699,54 TL
											6.951,38 TL
											2.658,26 TL
											3.003,12 TL
											3.044,40 TL
											5.531,09 TL
											
							6.474,08 TL
						
										5.826,67 TL
													%10
											2.054,54 TL
											2.300,07 TL
											2.475,94 TL
											1.285,27 TL
											5.017,67 TL
											4.991,44 TL
											6.052,25 TL
											14.072,61 TL
											13.556,18 TL
											1.437,92 TL
											1.767,31 TL
											1.894,42 TL
											2.005,70 TL
											 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            