1.380,30 TL
											3.311,86 TL
											1.516,18 TL
											
							1.275,38 TL
						
										1.147,84 TL
													%10
											1.353,64 TL
											1.388,47 TL
											
							2.818,22 TL
						
										2.677,31 TL
													%5
											3.510,52 TL
											2.509,48 TL
											2.614,40 TL
											1.275,38 TL
											1.368,69 TL
											1.275,38 TL
											1.410,83 TL
											1.073,84 TL
											1.015,25 TL
											1.095,90 TL
											1.054,93 TL
											1.136,15 TL
											2.480,00 TL
											2.728,00 TL
											1.101,12 TL
											2.332,59 TL
											 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            