2.838,00 TL
											2.699,54 TL
											6.951,38 TL
											2.658,26 TL
											3.003,12 TL
											3.044,40 TL
											5.531,09 TL
											
							6.474,08 TL
						
										5.826,67 TL
													%10
											2.054,54 TL
											2.300,07 TL
											2.475,94 TL
											1.285,27 TL
											4.071,23 TL
											4.881,58 TL
											5.150,96 TL
											1.868,06 TL
											2.077,31 TL
											2.012,83 TL
											2.077,31 TL
											4.221,28 TL
											3.990,62 TL
											4.369,76 TL
											4.297,84 TL
											4.523,21 TL
											 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            